उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | CEC TANKS |
प्रमाणन: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
मॉडल संख्या: | W201691123005 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | $5000~$20000 one set |
पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक दो स्टील प्लेटों के बीच पीई पॉली-फोम; लकड़ी के फूस और लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | जमा प्राप्त होने के 0-60 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 60 सेट |
विस्तार से जानकारी |
|||
उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ब्रांड नाम | CEC TANKS |
---|---|---|---|
प्रमाणन | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI | मॉडल संख्या | W201691123005 |
स्टील प्लेट की मोटाई: | 3 मिमी से 12 मिमी, टैंक संरचना पर निर्भर करता है | संक्षारण अखंडता: | उत्कृष्ट |
रासायनिक प्रतिरोध: | उत्कृष्ट | क्षमता: | 20 m3 से 18,000 m3 |
सेवा जीवन: | ≥30 वर्ष | भेद्यता: | गैस/तरल अभेद्य |
प्रमुखता देना: | एपोक्सी लेपित स्टील उर्वरक टैंक,नलीदार तरल उर्वरक भंडारण टैंक,फ्यूजन बॉन्ड एपोक्सी फार्म टैंक |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
स्टील प्लेटों की मोटाई | 3 मिमी से 12 मिमी, टैंक संरचना पर निर्भर करता है |
संक्षारण अखंडता | उत्कृष्ट |
रासायनिक प्रतिरोध | उत्कृष्ट |
क्षमता | 20 m3 से 18,000 m3 तक |
सेवा जीवन | ≥30 वर्ष |
पारगम्यता | गैस/तरल अछूता |
आधुनिक कृषि की दुनिया में, दक्षता और स्थिरता सर्वोपरि हैं।तरल उर्वरकइस दृष्टिकोण का आधारशिला बन गया है, जो महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को सीधे फसलों तक पहुंचाने का एक सटीक और प्रभावी तरीका प्रदान करता है।तरल कृषि पोषक तत्वचुनौतियों का एक अनूठा सेट प्रस्तुत करता है।
एक समर्पित तरल उर्वरक भंडारण टैंक एक आधुनिक खेत के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता है जो लाभप्रदता और पर्यावरण अनुपालन में योगदान देते हैंः
तरल फार्म पोषक तत्वों का भंडारण और प्रबंधन एक अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत करता है जिसके लिए एक विशेष टैंक समाधान की आवश्यकता होती हैः
हमारे टैंक संरचनात्मक शक्ति, उत्कृष्ट स्थायित्व और अनुकूलन क्षमता का एक अद्वितीय संयोजन प्रदान करते हैं, जिससे वे किसी भी तरल कृषि पोषक तत्व प्रतिधारण आवश्यकताओं के लिए बेहतर विकल्प बन जाते हैं।
कैसे केंद्र तामचीनी के टैंक सुरक्षित रूप से तरल खेत पोषक तत्वों को पकड़ते हैंः